Smt. | Kode dan Nama MK | Total jam pelaksanaan/sks | Tempat/Lokasi Praktikum |
I | Farmasi Komunitas-1 | 48 jam/sks | Apotek |
48 x 4 sks = 192 jam | |||
I | Farmasi Komunitas-2 | 48 jam/sks | Puskesmas |
48 x 4 sks = 192 jam | |||
I | Farmasi Klinik-1 | 48 jam/sks | Klinik |
48 x 4 sks = 192 jam | |||
II | Farmasi Klinik-2 | 48 jam/sks | Rumah Sakit |
48 x 8 sks = 384 jam | |||
II | Farmasi Distribusi | 48 jam/sks | PBF |
48 x 4 sks = 192 jam | |||
II | Farmasi Industri | 48 jam/sks | Industri Farmasi |
48 x 6 sks = 288 jam | |||
III | Farmasi Industri Obat Tradisional | 48 jam/sks | IOT/UKOT/UMOT |
48 x 6 sks = 288 jam |